股東名稱 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 法定代表人 | 毛劍宏 | ||
出資金額(元) | 164,359,861.60 | 注冊資本 | 伍佰億元整 | 所屬行業 | 海洋氣象服務 |
持股比例(%) | 65.7439% | 辦公地址 | 浙江省舟山市定海區臨城街道定沈路619號舟山港航國際大廈A座34層3407室(自貿試驗區內) | ||
入股時間 | 2021年8月26日 | 公司網址 | http://www.zjseaport.com/jtww/ | 經濟類型 | 國有控股 |
股東主營業務 | 海洋資源開發與利用,海洋產業投資,涉海涉港資源管理及資本運作,港口的投資、建設與運營,航運服務,大宗商品的儲備、交易和加工(不含危險化學品),海洋工程建設,港口工程設計與監理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||
股東名稱 | 上海和兆投資有限公司 | 法定代表人 | 尤克龍 | ||
出資金額(元) | 46,712,802.75 | 注冊資本 | 伍仟萬元 | 所屬行業 | 其他行業 |
持股比例(%) | 18.6851% | 辦公地址 | 上海市浦東新區周市路416號4層 | ||
入股時間 | 2011年10月13日 | 公司網址 | 無 | 經濟類型 | 國內合資 |
股東主營業務 | 實業投資,投資管理,資產管理,企業形象策劃,物業管理,園林綠化養護,計算機系統服務,商務咨詢(除經紀),銷售通訊設備(除??兀?、服裝服飾及輔料、鞋帽、健身器材、機電產品、建筑裝潢材料、金屬材料(除??兀?、工藝禮品,從事貨物和技術的進出口業務(涉及行政許可的,憑許可證經營)。 | ||||
股東名稱 | 杭州金投資本管理有限公司 | 法定代表人 | 毛政 | ||
出資金額(元) | 38,927,335.65 | 注冊資本 | 壹億貳仟萬元 | 所屬行業 | 其他行業 |
持股比例(%) | 15.5709% | 辦公地址 | 杭州市上城區白云路18號104室 | ||
入股時間 | 2011年10月13日 | 公司網址 | 無 | 經濟類型 | 法人獨資 |
股東主營業務 | 受托資產管理,實業投資,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨),財務管理咨詢,經濟信息咨詢(除商品中介);其他無需報經審批的一切合法項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》的要求,為更加規范我司資管計劃凈值及資管計劃相關信息的公示工作, 公司現決定變更資管產品凈值及資管計劃相關信息公示的方式,只對已有的資產管理計劃的客戶公示產品凈值和相關公示信息??蛻粽堻c擊下方“客戶登錄”,輸入用戶名和密碼登錄后, 點擊 “產品信息”、“產品凈值”,查詢產品凈值和相關公示信息。 我司會按照資管合同約定,定期將資管產品的最新凈值和相關公示登錄用戶名及密碼發送到對應的委托人預留手機中。 如無法收取信息,可撥打資管部熱線(0571-85175202)更新相關信息。
特此告知