從業人員基本情況表 | |||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 任職時間 | 期貨從業 資格編號 | 期貨投資咨 詢資格編號 | 部門 | 職務 |
1 | 焦崗漢 | 男 | 2015.04.01 | F3021300 | 管理層 | 董事長 | |
2 | 陳躍民 | 男 | 2017.08.22 | F0204620 | 管理層 | 總經理 | |
3 | 汪一青 | 男 | 2012.07.01 | F0204621 | Z0000032 | 管理層 | 副總經理 |
4 | 王涌 | 男 | 2015.10.09 | F0204628 | Z0000378 | 管理層 | 首席風險官 |
5 | 樓永華 | 男 | 2019.05.07 | F0269022 | 辦公室 | 主任 | |
6 | 曾利紅 | 女 | 2017.01.01 | F0255020 | 辦公室 | 副主任 | |
7 | 楊承 | 男 | 2020.07.09 | F0265380 | 辦公室 | 副主任 | |
8 | 倪衛國 | 男 | 2020.01.06 | F3027604 | 辦公室 | 部門主管 | |
9 | 程光華 | 男 | 2021.08.02 | 辦公室 | 輔助崗 | ||
10 | 舒玲 | 女 | 2021.08.03 | 辦公室 | 輔助崗 | ||
11 | 蔣昱琪 | 女 | 2021.08.17 | 辦公室 | 輔助崗 | ||
12 | 張穩穩 | 男 | 2021.10.12 | 辦公室 | 輔助崗 | ||
13 | 吳曉波 | 男 | 2021.12.09 | 辦公室 | 輔助崗 | ||
14 | 趙娜 | 女 | 2017.05.22 | F0236457 | 人力資源部 | 部門總經理 | |
15 | 方麗媛 | 女 | 2019.01.07 | F3019141 | 人力資源部 | 員工 | |
16 | 王雨涵 | 女 | 2019.04.03 | F3058986 | 人力資源部 | 員工 | |
17 | 王琦 | 女 | 2021.01.07 | F3080924 | 人力資源部 | 員工 | |
18 | 馬玥玥 | 女 | 2019.01.18 | F0290493 | 黨群工作部、紀檢監察室 | 部門副總經理(主持工作) | |
19 | 邵濱 | 女 | 2019.01.18 | F3026583 | 黨群工作部、紀檢監察室 | 部門主管 | |
20 | 童佳晨 | 女 | 2021.03.01 | F3082583 | 黨群工作部、紀檢監察室 | 部門主管 | |
21 | 劉滿連 | 女 | 2021.07.20 | F03091754 | 黨群工作部、紀檢監察室 | 員工 | |
22 | 陳丹丹 | 女 | 2020.01.06 | F3029795 | 財務部 | 部門總經理 | |
23 | 郝敏 | 女 | 2020.01.06 | F3058984 | 財務部 | 部門主管 | |
24 | 桑小紅 | 女 | 2015.06.01 | F3011682 | 財務部 | 員工 | |
25 | 朱藝如 | 女 | 2020.08.06 | F3076051 | 財務部 | 員工 | |
26 | 馮磊 | 女 | 2021.11.23 | F03091707 | 財務部 | 員工 | |
27 | 俞卿 | 男 | 2019.06.18 | F0209802 | 結算部 | 部門副總經理(主持工作) | |
28 | 徐勇鋒 | 男 | 2020.01.06 | F0268250 | 結算部 | 部門副總經理 | |
29 | 李佳 | 女 | 2020.01.06 | F0236800 | 結算部 | 部門主管 | |
30 | 洪旭虹 | 女 | 2017.07.03 | F3034603 | 結算部 | 員工 | |
31 | 夏凱 | 男 | 2020.05.11 | F3016693 | 結算部 | 員工 | |
32 | 聶偉忠 | 男 | 2019.06.04 | F3060561 | 風險管理部、內部審計部 | 部門副總經理(主持工作) | |
33 | 黃海燕 | 女 | 2019.12.01 | F0236801 | 風險管理部、內部審計部 | 部門副總經理 | |
34 | 邱敏焰 | 女 | 2020.09.21 | F3061246 | 風險管理部、內部審計部 | 員工 | |
35 | 陳蕾 | 女 | 2017.05.22 | F0250092 | 合規審查部 | 部門總經理 | |
36 | 徐瑋 | 女 | 2020.01.06 | F0295172 | 合規審查部 | 部門主管 | |
37 | 蔡迪 | 女 | 2020.11.16 | F0302094 | 合規審查部 | 部門主管 | |
38 | 李艷 | 女 | 2021.03.01 | F0262268 | 合規審查部 | 部門主管 | |
39 | 陳爭鳴 | 男 | 2021.05.01 | F0285737 | 合規審查部 | 員工 | |
40 | 段康平 | 男 | 2018.01.02 | F0206339 | 技術工程部 | 技術總監 | |
41 | 張翼 | 男 | 2015.01.01 | F0266467 | 技術工程部 | 網絡總工程師 | |
42 | 趙哲毓 | 男 | 2018.01.02 | F0236784 | 技術工程部 | 部門副總經理 | |
43 | 翁志斌 | 男 | 2020.01.06 | F3001902 | 技術工程部 | 部門副總經理 | |
44 | 韓紅媛 | 女 | 2018.07.02 | F3006089 | 技術工程部 | 部門主管 | |
45 | 項國棟 | 男 | 2013.06.04 | F0296964 | 技術工程部 | 員工 | |
46 | 徐敏 | 男 | 2013.07.08 | F0299483 | 技術工程部 | 員工 | |
47 | 何彥 | 男 | 2013.09.18 | F0305120 | 技術工程部 | 員工 | |
48 | 葉希侖 | 男 | 2018.01.02 | F3040137 | 技術工程部 | 員工 | |
49 | 衛秦 | 男 | 2018.03.19 | F3043477 | 技術工程部 | 員工 | |
50 | 虞龍 | 男 | 2018.09.17 | F3052372 | 技術工程部 | 員工 | |
51 | 薛晨 | 男 | 2021.11.23 | F03091700 | 技術工程部 | 員工 | |
52 | 厲颯 | 男 | 2021.03.01 | F3081704 | 資產管理業務總部 | 部門總經理 | |
53 | 金朝璋 | 男 | 2021.03.01 | F0278526 | 資產管理業務總部 | 部門副經理、風險控制 | |
54 | 梅若寒 | 男 | 2021.03.01 | F0272508 | 資產管理業務總部 | 部門副經理、風險控制 | |
55 | 金思詩 | 女 | 2021.12.02 | F3074724 | 資產管理業務總部 | 信息披露 | |
56 | 陳凱杰 | 男 | 2021.06.01 | F3012013 | Z0012823 | 資產管理業務總部 | 投資經理 |
57 | 方煜璇 | 女 | 2018.10.22 | F0296140 | Z0011461 | 資產管理業務總部 | 投資經理 |
58 | 王中垚 | 男 | 2017.07.14 | F3034553 | 資產管理業務總部 | 投資經理 | |
59 | 沈澤天 | 男 | 2018.12.24 | F3048365 | 資產管理業務總部 | 交易崗 | |
60 | 倪佳林 | 男 | 2021.12.08 | F03086824 | 資產管理業務總部 | 策略研究 | |
61 | 朱杰 | 男 | 2018.10.22 | F3051632 | Z0017118 | 投資總部 | 部門副總經理(主持工作) |
62 | 馬秋燕 | 女 | 2019.03.15 | F3058740 | 研究院 | 副院長(主持工作) | |
63 | 陳浩 | 男 | 2016.04.06 | F0265695 | Z0002750 | 投資咨詢部 | 部門負責人 |
64 | 黃小波 | 男 | 2021.01.26 | F3039377 | Z0014692 | 投資咨詢部 | 投資咨詢 |
65 | 徐衛燕 | 女 | 2021.12.01 | F0267926 | Z0002751 | 投資咨詢部 | 部門主管 |
66 | 黃臻 | 男 | 2021.12.01 | F3078546 | Z0015857 | 投資咨詢部 | 員工 |
67 | 葛臺芬 | 女 | 2021.12.01 | F0251958 | Z0001958 | 投資咨詢部 | 員工 |
68 | 戴凌 | 女 | 2010.05.01 | F0206341 | 交易風控部 | 部門總經理 | |
69 | 林陽 | 男 | 2012.01.01 | F0236792 | 交易風控部 | 部門副總經理 | |
70 | 陳菁 | 女 | 2018.01.02 | F0204633 | 交易風控部 | 部門副總經理 | |
71 | 徐恩雅 | 女 | 2020.01.06 | F0279913 | 交易風控部 | 部門主管 | |
72 | 褚穎 | 女 | 2010.04.01 | F0255160 | 交易風控部 | 員工 | |
73 | 胡燕芳 | 女 | 2013.10.08 | F0274185 | 交易風控部 | 員工 | |
74 | 商穎 | 女 | 2013.06.27 | F0283857 | 交易風控部 | 員工 | |
75 | 劉璐 | 女 | 2014.02.19 | F0266816 | 交易風控部 | 員工 | |
76 | 陳歡 | 女 | 2020.01.15 | F0260437 | 交易風控部 | 員工 | |
77 | 林敏佳 | 女 | 2020.08.07 | F3030946 | 交易風控部 | 員工 | |
78 | 王輝 | 女 | 2002.03.01 | F0206343 | 交易風控部 | 出市代表 | |
79 | 錢芳 | 女 | 2017.05.22 | F0209801 | 客服中心 | 部門總經理 | |
80 | 毛競兢 | 男 | 2018.07.02 | F0274701 | 客服中心 | 部門副總經理 | |
81 | 徐麗云 | 女 | 2020.01.06 | F0282809 | 客服中心 | 部門主管 | |
82 | 許銀 | 女 | 2020.01.06 | F0280034 | 客服中心 | 部門主管 | |
83 | 何曉青 | 女 | 2017.05.23 | F0250091 | 客服中心 | 員工 | |
84 | 羅琴 | 女 | 2017.05.23 | F3031285 | 客服中心 | 員工 | |
85 | 趙奕 | 女 | 2019.01.08 | F0311509 | 客服中心 | 員工 | |
86 | 王江閣 | 女 | 2021.02.18 | F3082969 | 客服中心 | 員工 | |
87 | 郭君怡 | 女 | 2021.04.26 | F3084989 | 客服中心 | 員工 | |
88 | 徐文濱 | 男 | 2020.06.03 | F0285558 | 經紀業務部 | 部門負責人(代為履職) | |
89 | 夏丹 | 男 | 2021.01.04 | F0279928 | 經紀業務部 | 部門副總經理 | |
90 | 吳焰平 | 男 | 2020.11.03 | F3048359 | 經紀業務部 | 部門主管 | |
91 | 張威力 | 男 | 2020.01.06 | F3038021 | 經紀業務部 | 部門主管 | |
92 | 梁銘敏 | 女 | 2021.09.16 | F03090155 | 總部業務部 | 綜合崗 | |
93 | 陳翔 | 男 | 2021.08.10 | F03088659 | Z0016649 | 總部業務部 | 市場 |
94 | 余毅偉 | 男 | 2021.11.24 | F03092699 | 總部業務部 | 市場 | |
95 | 許衛東 | 男 | 2016.08.02 | F0205999 | 杭州分公司 | 分公司總經理 | |
96 | 楊蓮 | 女 | 2020.12.14 | F0264776 | 杭州分公司 | 部門主管 | |
97 | 黃源 | 女 | 2021.11.19 | F03091698 | 杭州分公司 | 員工 | |
98 | 郭昊 | 男 | 2018.01.02 | F0275942 | 杭州分公司(財富中心一) | 部門經理 | |
99 | 李德勝 | 男 | 2021.12.01 | F3042009 | 杭州分公司(財富中心一) | 綜合崗(信息技術) | |
100 | 何嘉誠 | 男 | 2019.02.14 | F3057448 | 杭州分公司(財富中心一) | 市場 | |
101 | 黃忠華 | 男 | 2020.12.09 | F3029982 | 杭州分公司(財富中心一) | 市場 | |
102 | 徐向明 | 男 | 2020.03.01 | F0279156 | 杭州分公司(財富中心二) | 部門副經理 | |
103 | 郭云飛 | 男 | 2020.11.02 | F3072836 | 杭州分公司(財富中心二) | 市場 | |
104 | 郁曉斌 | 男 | 2020.11.02 | F3072835 | 杭州分公司(財富中心二) | 市場 | |
105 | 劉仕科 | 男 | 2021.11.25 | F03091743 | 杭州分公司(財富中心二) | 市場 | |
106 | 汪建 | 男 | 2020.12.21 | F0287177 | 杭州分公司(財富中心三) | 部門副經理 | |
107 | 黃捍東 | 男 | 2020.12.21 | F0262373 | 杭州分公司(財富中心三) | 市場 | |
108 | 劉成 | 男 | 2021.02.01 | F3056761 | 杭州分公司(財富中心三) | 市場 | |
109 | 雷明宏 | 男 | 2021.06.18 | F03086258 | 杭州分公司(財富中心四) | 部門副經理 | |
110 | 李飚 | 男 | 2021.06.15 | F0204631 | 杭州萬壽亭街營業部 | 營業部總經理 | |
111 | 程曉琴 | 女 | 2016.08.15 | F0243626 | 湖州營業部 | 營業部總經理 | |
112 | 陳順方 | 男 | 2020.01.06 | F3019716 | 湖州營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
113 | 顧琳 | 女 | 2020.09.08 | F3054957 | 湖州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
114 | 吳侃媛 | 女 | 2015.04.01 | F0243627 | 湖州營業部 | 市場 | |
115 | 李銀平 | 女 | 2018.09.21 | F3043711 | 金華營業部 | 營業部總經理 | |
116 | 黃樹文 | 男 | 2013.01.01 | F0249658 | 金華營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
117 | 徐歡 | 女 | 2019.07.18 | F3050688 | 金華營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
118 | 金顯洪 | 男 | 2019.06.14 | F0275207 | 衢州營業部 | 營業部總經理 | |
119 | 張小飛 | 男 | 2021.09.01 | F03089547 | 衢州營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
120 | 俞昕 | 女 | 2015.04.01 | F0274169 | 衢州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
121 | 張科潔 | 女 | 2020.02.17 | F3071394 | 衢州營業部 | 市場 | |
122 | 黃冠 | 男 | 2018.10.29 | F3048767 | 寧波營業部 | 營業部總經理 | |
123 | 金猛杰 | 男 | 2018.10.22 | F3022003 | 寧波營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
124 | 郭夢楠 | 女 | 2015.04.01 | F0272839 | 寧波營業部 | 綜合崗 | |
125 | 虞立明 | 男 | 2020.11.23 | F0274854 | 寧波營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
126 | 李志明 | 男 | 2018.12.28 | F3056072 | 寧波營業部 | 市場 | |
127 | 謝長進 | 男 | 2019.12.16 | F0211531 | Z0011302 | 蕭山營業部 | 營業部總經理 |
128 | 林岳 | 男 | 2018.07.02 | F0272027 | 蕭山營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
129 | 廖靜 | 女 | 2018.08.22 | F0209800 | 蕭山營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
130 | 姜陳燕 | 女 | 2014.03.01 | F0310291 | 蕭山營業部 | 市場 | |
131 | 全盧海 | 男 | 2017.09.04 | F3037528 | 蕭山營業部 | 市場 | |
132 | 張冰瑤 | 女 | 2021.04.08 | F3084353 | 溫州營業部 | 營業部總經理 | |
133 | 蘇碧如 | 女 | 2021.04.08 | F0278722 | 溫州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
134 | 魏曉立 | 男 | 2021.04.15 | F3028722 | 溫州營業部 | 市場 | |
135 | 王浩 | 男 | 2021.11.18 | F03091228 | 杭州城西營業部 | 營業部總經理 | |
136 | 章丹金 | 女 | 2021.05.01 | F3081332 | 杭州城西營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
137 | 陳韶志 | 男 | 2021.03.10 | F3083647 | 杭州城西營業部 | 市場 | |
138 | 楊紅燕 | 女 | 2021.11.25 | F03092696 | 杭州城西營業部 | 市場 | |
139 | 孫志華 | 男 | 2017.03.24 | F3029033 | Z0012530 | 臺州營業部 | 營業部總經理 |
140 | 王軍 | 男 | 2020.01.06 | F3029034 | 臺州營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
141 | 吳若飲 | 女 | 2017.03.15 | F3030156 | 臺州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
142 | 鄭程 | 男 | 2017.03.15 | F3030153 | Z0012600 | 臺州營業部 | 市場 |
143 | 蔣鵬 | 男 | 2019.02.11 | F3057246 | 臺州營業部 | 市場 | |
144 | 嵇雅維 | 女 | 2021.01.04 | F3079758 | 桐鄉營業部 | 營業部總經理 | |
145 | 沈冬英 | 女 | 2019.05.10 | F3056760 | 桐鄉營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
146 | 顏潔明 | 男 | 2019.07.01 | F3040569 | 桐鄉營業部 | 市場 | |
147 | 費寒光 | 男 | 2018.12.28 | F3042008 | 桐鄉營業部 | 市場 | |
148 | 郭之俊 | 男 | 2021.03.18 | F3073411 | 桐鄉營業部 | 市場 | |
149 | 吳炎 | 男 | 2019.01.03 | F3048366 | 濱江營業部 | 營業部總經理 | |
150 | 陳晶 | 女 | 2019.05.20 | F3060719 | 濱江營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
151 | 高云美 | 女 | 2019.10.08 | F3067524 | 濱江營業部 | 市場 | |
152 | 鄭忠星 | 男 | 2019.12.17 | F3070484 | 濱江營業部 | 市場 | |
153 | 姚丹瀅 | 女 | 2021.04.01 | F3069365 | 濱江營業部 | 市場 | |
154 | 潘偉峰 | 男 | 2020.07.02 | F3073216 | 紹興營業部 | 營業部總經理 | |
155 | 俞曉東 | 男 | 2021.03.01 | F3073684 | 紹興營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
156 | 王佳青 | 女 | 2020.07.02 | F3074099 | 紹興營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
157 | 馮瑛 | 女 | 2020.07.02 | F3074639 | 紹興營業部 | 市場 | |
158 | 張勇 | 男 | 2019.06.21 | F3062439 | 北京事業部 | 副總經理 | |
159 | 胡屹 | 女 | 2019.08.15 | F3064798 | Z0014687 | 北京營業部 | 營業部總經理 |
160 | 董文文 | 女 | 2020.01.06 | F3063306 | Z0015374 | 北京營業部 | 營業部副總經理兼市場 |
161 | 裴培 | 女 | 2021.03.08 | F3083558 | 北京營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
162 | 高光奇 | 男 | 2021.08.13 | F3085370 | 北京營業部 | 市場 | |
163 | 童文濤 | 男 | 2021.01.11 | F0288962 | 上海事業部財富中心 | 部門經理 | |
164 | 劉培 | 男 | 2019.01.16 | F3052442 | Z0014691 | 上海營業部 | 營業部總經理 |
165 | 李俊 | 男 | 2021.10.16 | F0202987 | 上海營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
166 | 王曉建 | 男 | 2019.02.26 | F3057722 | 上海營業部 | 市場 | |
167 | 姜劍飛 | 男 | 2021.07.21 | F3022283 | 上海浦東營業部 | 營業部總經理 | |
168 | 劉淵博 | 女 | 2021.06.01 | F3085806 | 上海浦東營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
169 | 王帥 | 男 | 2021.03.16 | F3083758 | 上海浦東營業部 | 市場 | |
170 | 常強強 | 男 | 2020.03.13 | F3071680 | 江陰營業部 | 營業部總經理 | |
171 | 卓黎亮 | 男 | 2020.03.13 | F3034696 | 江陰營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
172 | 李敏婧 | 女 | 2020.03.10 | F3071666 | Z0017153 | 江陰營業部 | 綜合崗(信息技術) |
173 | 錢強 | 男 | 2020.12.14 | F3081158 | 江陰營業部 | 市場 | |
174 | 王鴻宇 | 男 | 2021.10.01 | F3084541 | 江陰營業部 | 市場 | |
175 | 向秋菊 | 女 | 2021.12.01 | F03092833 | 江陰營業部 | 市場 | |
176 | 曾丹 | 女 | 2020.09.24 | F3077944 | 南京營業部 | 營業部總經理 | |
177 | 葛巧紅 | 女 | 2020.08.11 | F3048599 | 南京營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
178 | 丁玉江 | 男 | 2020.01.10 | F3070694 | 南京營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
179 | 朱敏 | 女 | 2020.11.02 | F3077664 | 南通營業部 | 營業部總經理 | |
180 | 花榮華 | 女 | 2020.11.18 | F3079861 | 南通營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
181 | 廖春花 | 女 | 2020.12.09 | F3080926 | 南通營業部 | 市場 | |
182 | 姚俊 | 男 | 2020.09.11 | F0246579 | 湖北事業部 | 副總經理 | |
183 | 俞英 | 女 | 2016.11.14 | F3023534 | 武漢營業部 | 營業部總經理 | |
184 | 尹鳳姣 | 女 | 2019.07.08 | F0276986 | 武漢營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
185 | 胡雙建 | 男 | 2020.01.10 | F3070874 | 武漢營業部 | 市場 | |
186 | 王藝凝 | 女 | 2019.07.22 | F3059251 | Z0014690 | 鄭州營業部 | 營業部總經理 |
187 | 張萬征 | 男 | 2020.01.06 | F3066056 | Z0014776 | 鄭州營業部 | 營業部副總經理兼市場 |
188 | 馮秀玲 | 女 | 2017.04.13 | F0209307 | 鄭州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
189 | 董兵潔 | 女 | 2021.11.05 | F03091191 | Z0017127 | 鄭州營業部 | 市場 |
190 | 葉華明 | 男 | 2021.08.03 | F03088312 | 廣東事業部 | 總經理 | |
191 | 潘藝民 | 男 | 2021.10.28 | F03088660 | 龍巖營業部 | 營業部總經理 | |
192 | 陳金聆 | 女 | 2021.11.01 | F03089630 | 龍巖營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
193 | 陳錦才 | 男 | 2021.11.01 | F03089381 | 龍巖營業部 | 市場 | |
194 | 賈小娟 | 女 | 2021.11.01 | F03089663 | 龍巖營業部 | 市場 | |
195 | 劉勇 | 男 | 2021.11.04 | F03089254 | 福州營業部 | 營業部總經理 | |
196 | 黃艷艷 | 女 | 2021.11.09 | F03090084 | 福州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
197 | 林堅 | 男 | 2021.11.09 | F03089876 | 福州營業部 | 市場 | |
198 | 莊云兵 | 男 | 2017.11.07 | F3039487 | 深圳營業部 | 營業部總經理 | |
199 | 吳丹 | 女 | 2021.06.15 | F3085330 | 深圳營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
200 | 侯婷婷 | 女 | 2021.05.20 | F3052110 | 深圳營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
201 | 曾雯 | 女 | 2021.09.01 | F03089535 | 深圳營業部 | 綜合崗 | |
202 | 何英 | 男 | 2018.07.16 | F3048441 | 深圳營業部 | 市場 | |
203 | 李紀銳 | 男 | 2020.11.23 | F3080077 | Z0016231 | 深圳營業部 | 市場 |
204 | 彭信 | 男 | 2021.04.15 | F3084542 | Z0016324 | 廣州營業部 | 營業部總經理 |
205 | 梁焜平 | 男 | 2021.03.01 | F3070272 | 廣州營業部 | 營業部副總經理兼市場 | |
206 | 林春琴 | 女 | 2020.07.06 | F3074161 | 廣州營業部 | 綜合崗(信息技術) | |
2021.12.10 | |||||||
有關公司從業人員的信息可以通過中國期貨業協會網站(www.cfachina.org)的期貨從業人員執業資格公示數據庫進行查詢和核實。 |
根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》的要求,為更加規范我司資管計劃凈值及資管計劃相關信息的公示工作, 公司現決定變更資管產品凈值及資管計劃相關信息公示的方式,只對已有的資產管理計劃的客戶公示產品凈值和相關公示信息??蛻粽堻c擊下方“客戶登錄”,輸入用戶名和密碼登錄后, 點擊 “產品信息”、“產品凈值”,查詢產品凈值和相關公示信息。 我司會按照資管合同約定,定期將資管產品的最新凈值和相關公示登錄用戶名及密碼發送到對應的委托人預留手機中。 如無法收取信息,可撥打資管部熱線(0571-85175202)更新相關信息。
特此告知